Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 45.2 | Bust | 46.4 |
Waist | 27.5 | Waist | 29.5 |
Hip | 38.5 | Hip | 40.5 |
Long | 15.7 | Long | 16.1 |
Size L | |
Bust | 48 |
Waist | 31.4 |
Hip | 42.5 |
Long | 16.5 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 115 | Busto | 118 |
Cintura | 70 | Cintura | 75 |
Cadera | 98 | Cadera | 103 |
Largo | 40 | Largo | 41 |
Talla L | |
Busto | 122 |
Cintura | 80 |
Cadera | 108 |
Largo | 42 |


























