Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 32.6 (adjustable) | Bust | 33.4 (adjustable) |
Waist | 26.3-29.5 | Waist | 27.5-31.4 |
Hip | 44 | Hip | 45.6 |
Size L | |
Bust | 37 (adjustable) |
Waist | 29.9-34.6 |
Hip | 48 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 83 (ajustable) | Busto | 85 (ajustable) |
Cintura | 67-75 | Cintura | 70-80 |
Cadera | 112 | Cadera | 116 |
Talla L | |
Busto | 94 (ajustable) |
Cintura | 76-88 |
Cadera | 122 |