Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 31.3 (adjustable) | Bust | 33.4 (adjustable) |
Waist | 25.5-27.5 | Waist | 25.7-29.5 |
Hip | 35.4-37.4 | Hip | 37.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 35.4 (adjustable) |
Waist | 29.5-31.4 |
Hip | 39.3-41.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 80 (ajustable) | Busto | 85 (ajustable) |
Cintura | 65-70 | Cintura | 70-75 |
Cadera | 90-95 | Cadera | 95-100 |
Talla L | |
Busto | 90 (ajustable) |
Cintura | 75-80 |
Cadera | 100-105 |