Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 35.4 | Bust | 38.5 |
Waist | 29.5 | Waist | 31.4 |
Hips | Wide hip | Hips | Wide hip |
Long | 33.4 | Long | 34.2 |
Size L | |
Bust | 41.7 |
Waist | 32.6 |
Hips | Wide hip |
Long | 35 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 90 | Busto | 98 |
Cintura | 75 | Cintura | 80 |
Cadera | Cadera amplia | Cadera | Cadera amplia |
Largo | 85 | Largo | 87 |
Talla L | |
Busto | 106 |
Cintura | 83 |
Cadera | Cadera amplia |
Largo | 89 |


























