Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 37.4 | Bust | 39.3 |
Waist | 31.4 | Waist | 33.4 |
Hips | Wide hip | Hips | Wide hip |
Long | 35.4 | Long | 36.6 |
Size L | |
Bust | 41.3 |
Waist | 34.6 |
Hips | Wide hip |
Long | 37.4 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 95 | Busto | 100 |
Cintura | 80 | Cintura | 85 |
Cadera | Cadera amplia | Cadera | Cadera amplia |
Largo | 90 | Largo | 93 |
Talla L | |
Busto | 105 |
Cintura | 88 |
Cadera | Cadera amplia |
Largo | 95 |


























