Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 37.4 | Bust | 39.3 |
Waist | 27.1 | Waist | 30.3 |
Hip | 35.4 | Hip | 37.4 |
Long | 13.3 | Long | 14.9 |
Size L | |
Bust | 41.3 |
Waist | 33.4 |
Hip | 39.3 |
Long | 16.5 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 95 | Busto | 100 |
Cintura | 69 | Cintura | 77 |
Cadera | 90 | Cadera | 95 |
Largo | 34 | Largo | 38 |
Talla L | |
Busto | 105 |
Cintura | 85 |
Cadera | 100 |
Largo | 42 |


























