Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4-39.3 | Bust | 35.4-41.3 |
Waist | 23.6-29.5 | Waist | 25.5-31.4 |
Hips | 35.4-41.3 | Hips | 37.4-43.3 |
Size L | Size XL | ||
Bust | 37.4-43.3 | Bust | 39.3-45.2 |
Waist | 27.5-33.4 | Waist | 29.5-35.4 |
Hips | 39.3-45.2 | Hips | 41.3-47.2 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 85-100 | Busto | 90-105 |
Cintura | 60-75 | Cintura | 65-80 |
Cadera | 90-105 | Cadera | 95-110 |
Talla L | Talla XL | ||
Busto | 95-110 | Busto | 100-115 |
Cintura | 70-85 | Cintura | 75-90 |
Cadera | 100-115 | Cadera | 105-120 |

























