Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4 (adjustable) | Bust | 33.4 (adjustable) |
Waist | 25.5 | Waist | 27.5 |
Hip | 35.4 | Hip | 37.4 |
Size L | |
Bust | 35.5 (ajustable) |
Waist | 29.5 |
Hip | 40.5 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 80 (ajustable) | Busto | 85 (ajustable) |
Cintura | 65 | Cintura | 70 |
Cadera | 90 | Cadera | 95 |
Talla L | |
Busto | 90 (ajustable) |
Cintura | 75 |
Cadera | 103 |