Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 31.1-33 | Bust | 33-35.8 |
Waist | 24.4-25.9 | Waist | 25.5-27.9 |
Hips | 33-35.8 | Hips | 35.4-38.1 |
Size L | |
Bust | 37.4-41.3 |
Waist | 27-5-20.9 |
Hips | 37.4-41.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 33.4-35.4 | Busto | 35.4-37.4 |
Cintura | 27.5-29.5 | Cintura | 28.7-30.7 |
Cadera | 35.4-37.4 | Cadera | 37.4-39.3 |
Talla L | |
Busto | 37.4-39.3 |
Cintura | 29.9-31.1 |
Cadera | 39.3-41.3 |