Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 28.7 (adjustable) | Bust | 30.7 (adjustable) |
Waist | 25.5 (adjustable) | Waist | 27.5 (adjustable) |
Hip | 32.2 | Hip | 32.2 |
Size L | |
Bust | 33.4 (adjustable) |
Waist | 29.5 (adjustable) |
Hip | 36.2 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 73 (ajustable) | Busto | 78 (ajustable) |
Cintura | 65 (ajustable) | Cintura | 70 (ajustable) |
Cadera | 82 | Cadera | 82 |
Talla L | |
Busto | 85 (ajustable) |
Cintura | 75 (ajustable) |
Cadera | 92 |