Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size XS | Size S | ||
Bust | 27.5-29.5 | Bust | 29.5-31.4 |
Waist | 24.8-26.7 | Waist | 25.5-27.5 |
Hip | 27.5-29.5 | Hip | 29.5-31.4 |
Size M | Size L | ||
Bust | 31.4-33.4 | Bust | 33.4-35.4 |
Waist | 27.529.5 | Waist | 29.5-31.4 |
Hip | 31.4-33.4 | Hip | 33.4-35.4 |
Size XL | |
Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 31.4-33.4 |
Hip | 35.4-37.4 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla XS | Talla S | ||
Busto | 70-75 | Busto | 75-80 |
Cintura | 63-68 | Cintura | 65-70 |
Cadera | 70-75 | Cadera | 75-80 |
Talla M | Talla L | ||
Busto | 80-85 | Busto | 85-90 |
Cintura | 70-75 | Cintura | 75-80 |
Cadera | 80-85 | Cadera | 85-90 |
Talla XL | |
Busto | 90-95 |
Cintura | 80-85 |
Cadera | 90-95 |



























