Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4-35.4 | Bust | 33.4-37.4 |
Waist | 24.8-28.7 | Waist | 26.3-30.3 |
Hips | 33.4-39.3 | Hips | 35.4-41.3 |
Size L | |
Bust | 35.4-39.3 |
Waist | 27.9-31.8 |
Hips | 37.4-43.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 80-90 | Busto | 85-95 |
Cintura | 63-73 | Cintura | 67-77 |
Cadera | 85-100 | Cadera | 90-105 |
Talla L | |
Busto | 90-100 |
Cintura | 71-81 |
Cadera | 95-110 |