Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 31.4 (adjustable) | Bust | 33.4 |
Waist | 25.5-27.5 | Waist | 27.5-29.5 |
Hips | 35.4-39.3 | Hips | 37.4-41.3 |
Size L | |
Bust | 35.4 (adjustable) |
Waist | 29.5-31.4 |
Hips | 39.3-43.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 80 (ajustable) | Busto | 85 (ajustable) |
Cintura | 65-70 | Cintura | 70-75 |
Cadera | 90-100 | Cadera | 95-105 |
Talla L | |
Busto | 90 (ajustable) |
Cintura | 75-80 |
Cadera | 100-110 |