Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
| Size S | Size M | ||
| Bust | 32.2-35.4 | Bust | 33.4-36.2 | 
| Waist | 24-27.1 | Waist | 27.5-31.1 | 
| Hips | 33-36.2 | Hips | 35-38.5 | 
| Size L | Size XL | ||
| Bust | 35.4-38.1 | Bust | 37.4-41.3 | 
| Waist | 28.7-31.4 | Waist | 29.9-33 | 
| Hips | 37.4-41.3 | Hips | 39.7-45.2 | 
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
| Talla S | Talla M | ||
| busto | 82-90 | busto | 85-92 | 
| cintura | 61-69 | cintura | 70-79 | 
| cadera | 84-92 | cadera | 90-98 | 
| Talla L | Talla XL | ||
| busto | 90-97 | busto | 95-105 | 
| cintura | 73-80 | cintura | 76-84 | 
| cadera | 95-105 | cadera | 100-115 | 




































