Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 35.4-37 | Bust | 37.4-39.3 |
Waist | 25.9-27.5 | Waist | 27.5-29.5 |
Hips | 31.4-33.4 | Hips | 35.4-37.4 |
Size L | |
Bust | 39.3-41.3 |
Waist | 29.5-31.4 |
Hips | 37.4-39.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | 90-94 | busto | 95-100 |
cintura | 66-70 | cintura | 70-75 |
cadera | 80-85 | cadera | 90-95 |
Talla L | |
busto | 100-105 |
cintura | 75-80 |
cadera | 95-100 |