Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 37.4 | Bust | 41.3 |
Waist | 36.2 | Waist | 38.5 |
Hips | 45.2 | Hips | 47.2 |
Long | 35.4 | Long | 36.2 |
Size L | |
Bust | 45.2 |
Waist | 40.1 |
Hips | 49.2 |
Long | 37 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 95 | Busto | 105 |
Cintura | 92 | Cintura | 98 |
Cadera | 115 | Cadera | 120 |
Largo | 90 | Largo | 92 |
Talla L | |
Busto | 115 |
Cintura | 102 |
Cadera | 125 |
Largo | 94 |