Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
| Size S | Size M | ||
| Bust | 31.4-35.4 | Bust | 33.4-37 | 
| Waist | 25.5-28.7 | Waist | 27.9-31.1 | 
| Hips | 35.4-38.5 | Hips | 37.7-41.6 | 
| Size L | Size XL | ||
| Bust | 37.4-41.3 | Bust | 39.3-43.3 | 
| Waist | 29.9-33.8 | Waist | 31.4-35.4 | 
| Hips | 40.1-44 | Hips | 41.7-47.2 | 
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
| Talla S | Talla M | ||
| busto | 80-90 | busto | 85-95 | 
| cintura | 65-73 | cintura | 71-79 | 
| cadera | 90-98 | cadera | 96-106 | 
| Talla L | Talla XL | ||
| busto | 95-105 | busto | 100-110 | 
| cintura | 76-86 | cintura | 80-90 | 
| cadera | 102-112 | cadera | 106-120 | 





































