Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 33.4-35.4 | Bust | 35.4-37.4 |
Waist | 27.5-28.7 | Waist | 28.7-29.9 |
Hips | 35.4-37.4 | Hips | 37.4-39.3 |
Size L | |
Bust | 39.3-41.3 |
Waist | 31.4-32.6 |
Hips | 41.3-43.3 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
busto | 85-90 | busto | 90-95 |
cintura | 70-73 | cintura | 73-76 |
cadera | 90-95 | cadera | 95-100 |
Talla L | |
busto | 100-105 |
cintura | 80-83 |
cadera | 105-110 |