Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 34.6 | Bust | 36.2 |
Waist | 26.7 | Waist | 29.5 |
Hip | Wide hip | ||
Long | 14.1 | Long | 14.5 |
Size L | |
Bust | 38.5 |
Waist | 30.7 |
Hip | Wide hip |
Long | 14.9 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 88 | Busto | 92 |
Cintura | 68 | Cintura | 75 |
Cadera | Cadera amplia | ||
Largo | 36 | Largo | 37 |
Talla L | |
Busto | 98 |
Cintura | 78 |
Cadera | Cadera amplia |
Largo | 38 |

























