Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 35.4 (adjustable) | Bust | 39.3 (adjustable) |
Waist | 28.3 | Waist | 30.3 |
Hip | 37.5 | Hip | 41.3 |
Size L | |
Bust | 39.3 (adjustable) |
Waist | 32.2 |
Hip | 45.2 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 90 (ajustable) | Busto | 95 (ajustable) |
Cintura | 72 | Cintura | 77 |
Cadera | 95 | Cadera | 105 |
Talla L | |
Busto | 100 (ajustable) |
Cintura | 82 |
Cadera | 115 |