Measures Table / Tabla de Medidas
English Measures (all sizes are in inches)
Size S | Size M | ||
Bust | 39.3 | Bust | 41.3 |
Waist | Wide waist | ||
Hips | 39.3 | Hips | 41.3 |
Long | 32.2 | Long | 32.6 |
Size L | |
Bust | 43.3 |
Waist | Wide waist |
Hips | 43.3 |
Long | 33 |
Talla Métrica (todas las tallas están en centímetros)
Talla S | Talla M | ||
Busto | 100 | Busto | 105 |
Cintura | Cintura amplia | ||
Cadera | 100 | Cadera | 105 |
Largo | 82 | Largo | 83 |
Talla L | |
Busto | 110 |
Cintura | Cintura amplia |
Cadera | 110 |
Largo | 84 |